Estos son los emparejamientos de la Europa League fase de grupos 2013 - 2014. Tabla de grupos tras el sorteo de la UEFA Europa League.
El Valencia al grupo A
El Sevilla al grupo H
El Betis al grupo I
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
Valencia CF Swansea Kuban Krasnodar St Gallen | PSV Dinamo de Zagreb Chornomorets Odesa Ludogorets | Standard de Lieja RB Salszburgo Elfsborg Esbjerg | Rubin Kazan Wigan Maribor Zulte Waregem |
Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
Fiorentina Dnipro Paços de Ferreira Pandurii | Girondins de Burdeos APOEL Eintracht Frankfurt Maccabi Tel Aviv | Dynamo de Kiev Genk Rapid de Viena FC Thun | Sevilla FC Friburgo Estoril Slovan Liberec |
Grupo I | Grupo J | Grupo K | Grupo L |
Lyon Real Betis Vitória Guimaraes Rijeka | Lazio Trabzonspor Legia Apollon Limassol | Tottenham Anji Sheriff Tiraspol Tromso | AZ PAOK
Maccabi Haifa
Shakhter Karagandy
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tus comentarios con respeto