Futbolistas con más participaciones internacionales Selección España Fútbol
Tras el partido de este viernes España 2-República Checa el jugador Xavi entra en el club de jugadores españoles de más de 100 partidos y lo que le queda.
Seguramente tanto Iker Casillas como Xavi acabaran pasando a jugadores como Zubizarreta y Raúl
Jugador/fechas/participaciones/goles
1 Andoni Zubizarreta 1985-1998 126 99
2 Iker Casillas 2000-2011 118 70
3 Raúl González 1996-2006 102 44
4 Xavi Hernández 2000-2011 100 8
5 Carles Puyol 2000-2010 94 3
6 Fernando Hierro 1989-2002 89 29
7 Fernando Torres 2003-2011 84 26
8 Xabi Alonso 2003-2011 83 9
9 José Antonio Camacho 1975-1988 81 0
10 Rafael Gordillo 1978-1988 75 3
Fuente: Wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tus comentarios con respeto