En el puesto 10 entra Cristiano Ronaldo con la mejor media de goles por partido. A este ritmo se colocará en los primeros puestos en pocos años si siguen jugando en el Real Madrid
1º - Zarra, 251 goles en 277 partidos (0,91)
2º - Messi, 246 goles en 281 partidos (0,88)
3º - Hugo Sánchez, 264 goles en 347 partidos (0,67)
4º - Raúl, 228 goles en 550 partidos (0,41)
5º - Di Stéfano, 227 goles en 329 partidos (0,69)
6º - César Rodríguez, 224 goles en 353 partidos (o,63)
7º - Quini, 219 en 448 partidos. (0,49)
8º - Pahino, 211 goles en 278 partidos. (0,76)
9º - Mundo, 195 goles en 231 partidos (0,84)
10 - Cristiano Ronaldo, 186 goles en 169 partido (1,10)
11º - Santillana, 186 goles en 461 partidos (0,40)
12º - Villa, 185 en 352 partidos (0,53)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tus comentarios con respeto